Панель перекрытия ПК 36-10-8
Код товара:
110110020000148
Наличие:
В наличии
Цена :
4 846,91 грн./шт
4846.91
UAH
В наличии
Количество:
Описание товара
Пожарский Бетон Логистик реализует панели перекрытия различных параметров.
Железобетонная панель ПК 36-10-8
Масса: 1,11 т.
Пустотные плиты перекрытия используются для строительства крупнопанельных зданий разных типов. Плиты устанавливаются на несущие конструкции сооружений .
Изготавливаются из качественного бетона и имеют продольные пустоты.
Гарантируем оперативную доставку по Киеву и области заказа любых объемов.
Также в наличии железобетонные плиты перекрытия ПК с характеристиками
| Наименование | Цена | Масса, т | ТМЦ Код |
| ПК 15-10-8 | 2651,67 | 0,5 | 110110020000531 |
| ПК 15-12-8 | 2651,67 | 0,65 | 110110020000017 |
| ПК 15-15-8 | 3589,38 | 0,75 | 110110020000463 |
| ПК 16-10-8 | 2744,82 | 0,55 | 110110020000523 |
| ПК 16-12-8 | 2744,82 | 0,725 | 110110020000455 |
| ПК 16-15-8 | 3651,48 | 0,8 | 110110020000532 |
| ПК 17-10-8 | 2847,29 | 0,553 | 110110020000462 |
| ПК 17-12-8 | 2847,29 | 0,775 | 110110020000020 |
| ПК 17-15-8 | 3735,32 | 0,85 | 110110020000021 |
| ПК 18-10-8 | 2946,65 | 0,57 | 110110020000025 |
| ПК 18-12-8 | 2946,65 | 0,8 | 110110020000026 |
| ПК 18-15-8 | 3865,73 | 0,9 | 110110020000027 |
| ПК 19-10-8 | 3042,90 | 0,65 | 110110020000001 |
| ПК 19-12-8 | 3042,90 | 0,775 | 110110020000028 |
| ПК 19-15-8 | 3999,24 | 0,95 | 110110020000029 |
| ПК 20-10-8 | 3148,47 | 0,675 | 110110020000033 |
| ПК 20-12-8 | 3148,47 | 0,85 | 110110020000034 |
| ПК 20-15-8 | 4135,86 | 1 | 110110020000035 |
| ПК 21-10-8 | 3241,62 | 0,70 | 110110020000039 |
| ПК 21-12-8 | 3241,62 | 0,825 | 110110020000040 |
| ПК 21-15-8 | 4269,38 | 1,05 | 110110020000041 |
| ПК 22-10-8 | 3347,19 | 0,683 | 110110020000045 |
| ПК 22-12-8 | 3347,19 | 0,93 | 110110020000046 |
| ПК 22-15-8 | 4402,89 | 1,1 | 110110020000047 |
| ПК 23-10-8 | 3446,55 | 0,725 | 110110020000051 |
| ПК 23-12-8 | 3446,55 | 0,95 | 110110020000052 |
| ПК 23-15-8 | 4539,51 | 1,175 | 110110020000053 |
| ПК 24-10-8 | 3545,91 | 0,775 | 110110020000057 |
| ПК 24-12-8 | 3545,91 | 0,900 | 110110020000059 |
| ПК 24-15-8 | 4673,03 | 1,2 | 110110020000061 |
| ПК 25-10-8 | 3642,17 | 0,800 | 110110020000065 |
| ПК 25-12-8 | 3642,17 | 1 | 110110020000066 |
| ПК 25-15-8 | 4809,65 | 1,25 | 110110020000067 |
| ПК 26-10-8 | 3744,63 | 0,798 | 110110020000071 |
| ПК 26-12-8 | 3744,63 | 1,03 | 110110020000072 |
| ПК 26-15-8 | 4946,27 | 1,3 | 110110020000074 |
| ПК 27-10-8 | 3943,35 | 0,825 | 110110020000082 |
| ПК 27-12-8 | 3943,35 | 1 | 110110020000085 |
| ПК 27-15-8 | 5073,57 | 1,325 | 110110020000087 |
| ПК 28-10-8 | 4048,92 | 0,900 | 110110020000091 |
| ПК 28-12-8 | 4048,92 | 1,1 | 110110020000092 |
| ПК 28-15-8 | 5219,51 | 1,375 | 110110020000093 |
| ПК 29-10-8 | 4138,97 | 0,895 | 110110020000097 |
| ПК 29-12-8 | 4138,97 | 1,075 | 110110020000098 |
| ПК 29-15-8 | 5359,23 | 1,425 | 110110020000099 |
| ПК 30-10-8 | 4244,54 | 0,925 | 110110020000103 |
| ПК 30-12-8 | 4244,54 | 1,125 | 110110020000105 |
| ПК 30-15-8 | 5498,96 | 1,475 | 110110020000107 |
| ПК 31-10-8 | 4347,00 | 0,975 | 110110020000111 |
| ПК 31-12-8 | 4347,00 | 1,5 | 110110020000113 |
| ПК 31-15-8 | 5632,47 | 1,525 | 110110020000115 |
| ПК 32-10-8 | 4443,26 | 1 | 110110020000119 |
| ПК 32-12-8 | 4443,26 | 1,175 | 110110020000121 |
| ПК 32-15-8 | 5765,99 | 1,575 | 110110020000122 |
| ПК 33-10-8 | 4542,62 | 1,025 | 110110020000126 |
| ПК 33-12-8 | 4542,62 | 1,25 | 110110020000128 |
| ПК 33-15-8 | 5887,08 | 1,6 | 110110020000129 |
| ПК 34-10-8 | 4645,08 | 1,05 | 110110020000133 |
| ПК 34-12-8 | 4645,08 | 1,25 | 110110020000135 |
| ПК 34-15-8 | 6005,07 | 1,65 | 110110020000137 |
| ПК 35-10-8 | 4741,34 | 1,075 | 110110020000141 |
| ПК 35-12-8 | 4741,34 | 1,3 | 110110020000143 |
| ПК 35-15-8 | 6132,38 | 1,7 | 110110020000144 |
| ПК 36-10-8 | 4846,91 | 1,11 | 110110020000148 |
| ПК 36-12-8 | 4846,91 | 1,325 | 110110020000150 |
| ПК 36-15-8 | 6253,47 | 1,75 | 110110020000153 |
| ПК 37-10-8 | 4999,05 | 1,152 | 110110020000157 |
| ПК 37-12-8 | 4999,05 | 1,4 | 110110020000159 |
| ПК 37-15-8 | 6377,67 | 1,775 | 110110020000161 |
| ПК 38-10-8 | 5073,57 | 1,150 | 110110020000165 |
| ПК 38-12-8 | 5073,57 | 1,4 | 110110020000167 |
| ПК 38-15-8 | 6495,66 | 1,825 | 110110020000168 |
| ПК 39-10-8 | 5166,72 | 1,2 | 110110020000172 |
| ПК 39-12-8 | 5166,72 | 1,45 | 110110020000174 |
| ПК 39-15-8 | 6610,55 | 1,875 | 110110020000176 |
| ПК 40-10-8 | 5238,14 | 1,24 | 110110020000180 |
| ПК 40-12-8 | 5238,14 | 1,475 | 110110020000182 |
| ПК 40-15-8 | 6734,75 | 1,925 | 110110020000183 |
| ПК 41-10-8 | 5340,60 | 1,25 | 110110020000187 |
| ПК 41-12-8 | 5340,60 | 1,5 | 110110020000189 |
| ПК 41-15-8 | 6855,84 | 1,975 | 110110020000190 |
| ПК 42-10-8 | 5443,07 | 1,275 | 110110020000194 |
| ПК 42-12-8 | 5443,07 | 1,5 | 110110020000196 |
| ПК 42-15-8 | 6980,04 | 1,975 | 110110020000198 |
| ПК 43-10-8 | 5542,43 | 1,3 | 110110020000202 |
| ПК 43-12-8 | 5542,43 | 1,575 | 110110020000204 |
| ПК 43-15-8 | 7098,03 | 2,05 | 110110020000206 |
| ПК 44-10-8 | 5638,68 | 1,325 | 110110020000210 |
| ПК 44-12-8 | 5638,68 | 1,6 | 110110020000212 |
| ПК 44-15-8 | 7222,23 | 2,1 | 110110020000213 |
| ПК 45-10-8 | 5738,04 | 1,375 | 110110020000217 |
| ПК 45-12-8 | 5738,04 | 1,65 | 110110020000219 |
| ПК 45-15-8 | 7349,54 | 2,15 | 110110020000221 |
| ПК 46-10-8 | 5837,4 | 1,417 | 110110020000225 |
| ПК 46-12-8 | 5837,4 | 1,7 | 110110020000227 |
| ПК 46-15-8 | 7473,74 | 2,2 | 110110020000229 |
| ПК 47-10-8 | 5933,66 | 1,447 | 110110020000233 |
| ПК 47-12-8 | 5933,66 | 1,73 | 110110020000235 |
| ПК 47-15-8 | 7591,73 | 2,25 | 110110020000236 |
| ПК 48-10-8 | 6039,23 | 1,475 | 110110020000241 |
| ПК 48-12-8 | 6039,23 | 1,725 | 110110020000243 |
| ПК 48-15-8 | 7715,93 | 2,3 | 110110020000244 |
| ПК 49-10-8 | 6135,48 | 1,525 | 110110020000248 |
| ПК 49-12-8 | 6135,48 | 1,775 | 110110020000250 |
| ПК 49-15-8 | 7855,65 | 2,35 | 110110020000252 |
| ПК 50-10-8 | 6234,84 | 1,525 | 110110020000256 |
| ПК 50-12-8 | 6234,84 | 1,83 | 110110020000258 |
| ПК 50-15-8 | 8007,8 | 2,375 | 110110020000260 |
| ПК 51-10-8 | 6334,2 | 1,565 | 110110020000264 |
| ПК 51-12-8 | 6334,2 | 1,85 | 110110020000266 |
| ПК 51-15-8 | 8169,26 | 2,425 | 110110020000268 |
| ПК 52-10-8 | 6442,88 | 1,595 | 110110020000272 |
| ПК 52-12-8 | 6442,88 | 1,875 | 110110020000274 |
| ПК 52-15-8 | 8346,24 | 2,475 | 110110020000275 |
| ПК 53-10-8 | 6539,13 | 1,625 | 110110020000279 |
| ПК 53-12-8 | 6539,13 | 1,93 | 110110020000281 |
| ПК 53-15-8 | 8523,23 | 2,475 | 110110020000284 |
| ПК 54-10-8 | 6641,6 | 1,6 | 110110020000288 |
| ПК 54-12-8 | 6641,6 | 1,95 | 110110020000290 |
| ПК 54-15-8 | 8709,53 | 2,575 | 110110020000292 |
| ПК 55-10-8 | 6734,75 | 1,68 | 110110020000296 |
| ПК 55-12-8 | 6734,75 | 1,95 | 110110020000298 |
| ПК 55-15-8 | 8920,67 | 2,625 | 110110020000299 |
| ПК 56-10-8 | 6930,36 | 1,7 | 110110020000303 |
| ПК 56-12-8 | 6930,36 | 2,03 | 110110020000305 |
| ПК 56-15-8 | 9131,81 | 2,675 | 110110020000307 |
| ПК 57-10-8 | 7098,03 | 1,675 | 110110020000321 |
| ПК 57-12-8 | 7098,03 | 2,050 | 110110020000323 |
| ПК 57-15-8 | 9346,05 | 2,675 | 110110020000325 |
| ПК 58-10-8 | 7349,54 | 1,775 | 110110020000329 |
| ПК 58-12-8 | 7349,54 | 2,1 | 110110020000331 |
| ПК 58-15-8 | 9550,98 | 2,75 | 110110020000333 |
| ПК 59-10-8 | 7501,68 | 1,8 | 110110020000337 |
| ПК 59-12-8 | 7501,68 | 2,125 | 110110020000339 |
| ПК 59-15-8 | 9737,28 | 2,8 | 110110020000341 |
| ПК 60-10-8 | 7650,72 | 1,825 | 110110020000345 |
| ПК 60-12-8 | 7650,72 | 2,15 | 110110020000348 |
| ПК 60-15-8 | 9901,85 | 2,85 | 110110020000350 |
| ПК 61-10-8 | 7802,87 | 1,85 | 110110020000354 |
| ПК 61-12-8 | 7802,87 | 2,175 | 110110020000356 |
| ПК 61-15-8 | 10053,99 | 2,9 | 110110020000359 |
| ПК 62-10-8 | 7955,01 | 1,902 | 110110020000363 |
| ПК 62-12-8 | 7955,01 | 2,2 | 110110020000365 |
| ПК 62-15-8 | 10203,03 | 2,9 | 110110020000366 |
| ПК 63-10-8 | 8100,95 | 1,9 | 110110020000370 |
| ПК 63-12-8 | 8100,95 | 2,25 | 110110020000372 |
| ПК 63-15-8 | 10348,97 | 2,975 | 110110020000375 |
| ПК 64-10-8 | 8482,86 | 1,96 | 110110020000379 |
| ПК 64-12-8 | 8482,86 | 2,275 | 110110020000381 |
| ПК 64-15-8 | 11047,59 | 3,025 | 110110020000383 |
| ПК 65-10-8 | 8635,01 | 1,987 | 110110020000387 |
| ПК 65-12-8 | 8635,01 | 2,325 | 110110020000389 |
| ПК 65-15-8 | 11237,00 | 3,075 | 110110020000391 |
| ПК 66-10-8 | 8780,94 | 1,95 | 110110020000395 |
| ПК 66-12-8 | 8780,94 | 2,35 | 110110020000397 |
| ПК 66-15-8 | 11423,30 | 3,125 | 110110020000399 |
| ПК 67-10-8 | 8988,98 | 2,025 | 110110020000403 |
| ПК 67-12-8 | 8988,98 | 2,4 | 110110020000404 |
| ПК 67-15-8 | 11618,91 | 3,175 | 110110020000405 |
| ПК 68-10-8 | 9091,44 | 2,077 | 110110020000409 |
| ПК 68-12-8 | 9091,44 | 2,425 | 110110020000411 |
| ПК 68-15-8 | 11799,00 | 3,225 | 110110020000413 |
| ПК 69-10-8 | 9234,27 | 2,1 | 110110020000422 |
| ПК 69-12-8 | 9234,27 | 2,475 | 110110020000424 |
| ПК 69-15-8 | 12565,94 | 3,275 | 110110020000425 |
| ПК 70-10-8 | 9386,42 | 2,125 | 110110020000431 |
| ПК 70-12-8 | 9386,42 | 2,5 | 110110020000433 |
| ПК 70-15-8 | 12634,25 | 3,3 | 110110020000435 |
| ПК 71-10-8 | 9532,35 | 2,15 | 110110020000436 |
| ПК 71-12-8 | 9532,35 | 2,55 | 110110020000437 |
| ПК 71-15-8 | 12814,34 | 3,35 | 110110020000438 |
| ПК 72-10-8 | 9684,50 | 2,175 | 110110020000442 |
| ПК 72-12-8 | 9684,50 | 2,575 | 110110020000444 |
| ПК 72-15-8 | 13006,85 | 3,4 | 110110020000446 |
| ПК 73-10-8 | 13668,21 | 2,15 | 110110010000074 |
| ПК 73-12-8 | 13668,21 | 2,575 | 110110010000037 |
| ПК 73-15-8 | 17946,90 | 3,475 | 110110010000036 |
| ПК 74-10-8 | 13786,20 | 2,18 | 110110010000050 |
| ПК 74-12-8 | 13786,20 | 2,65 | 110110010000035 |
| ПК 74-15-8 | 18117,68 | 3,5 | 110110010000034 |
| ПК 75-10-8 | 13879,35 | 2,2 | 110110010000072 |
| ПК 75-12-8 | 13879,35 | 2,65 | 110110010000033 |
| ПК 75-15-8 | 18288,45 | 3,55 | 110110010000032 |
| ПК 76-10-8 | 14015,97 | 2,238 | 110110010000066 |
| ПК 76-12-8 | 14015,97 | 2,675 | 110110010000031 |
| ПК 76-15-8 | 18459,23 | 3,6 | 110110010000030 |
| ПК 77-10-8 | 14133,96 | 2,267 | 110110010000069 |
| ПК 77-12-8 | 14133,96 | 2,725 | 110110010000029 |
| ПК 77-15-8 | 18630,00 | 3,6 | 110110010000028 |
| ПК 78-10-8 | 14230,22 | 2,297 | 110110010000076 |
| ПК 78-12-8 | 14230,22 | 2,75 | 110110010000027 |
| ПК 78-15-8 | 18806,99 | 3,625 | 110110010000026 |
| ПК 79-10-8 | 14469,30 | 2,325 | 110110010000077 |
| ПК 79-12-8 | 14469,30 | 2,825 | 110110010000025 |
| ПК 79-15-8 | 19353,47 | 3,725 | 110110010000024 |
| ПК 80-10-8 | 15593,31 | 2,35 | 110110010000075 |
| ПК 80-12-8 | 15593,31 | 2,825 | 110110010000023 |
| ПК 80-15-8 | 19729,17 | 3,75 | 110110010000022 |
| ПК 81-10-8 | 15903,81 | 2,385 | 110110010000067 |
| ПК 81-12-8 | 15903,81 | 2,875 | 110110010000021 |
| ПК 81-15-8 | 20070,72 | 3,775 | 110110010000020 |
| ПК 82-10-8 | 16021,8 | 2,415 | 110110010000082 |
| ПК 82-12-8 | 16021,8 | 2,9 | 110110010000019 |
| ПК 82-15-8 | 20406,06 | 3,83 | 110110010000018 |
| ПК 83-10-8 | 16155,32 | 2,445 | 110110010000083 |
| ПК 83-12-8 | 16155,32 | 2,925 | 110110010000017 |
| ПК 83-15-8 | 20747,61 | 3,875 | 110110010000016 |
| ПК 84-10-8 | 16263,99 | 2,47 | 110110010000073 |
| ПК 84-12-8 | 16263,99 | 2,95 | 110110010000015 |
| ПК 84-15-8 | 21278,57 | 3,95 | 110110010000014 |
| ПК 85-10-8 | 16490,66 | 2,503 | 110110010000089 |
| ПК 85-12-8 | 16490,66 | 3 | 110110010000012 |
| ПК 85-15-8 | 21638,75 | 3,975 | 110110010000013 |
| ПК 86-10-8 | 16965,72 | 2,53 | 110110010000068 |
| ПК 86-12-8 | 16965,72 | 3,05 | 110110010000011 |
| ПК 86-15-8 | 22002,03 | 4,025 | 110110010000010 |
| ПК 87-10-8 | 17142,71 | 2,562 | 110110010000078 |
| ПК 87-12-8 | 17142,71 | 3,075 | 110110010000006 |
| ПК 87-15-8 | 22362,21 | 4,075 | 110110010000005 |
| ПК 88-10-8 | 18179,78 | 2,575 | 110110010000113 |
| ПК 88-12-8 | 18179,78 | 3,1 | 110110010000004 |
| ПК 88-15-8 | 22719,29 | 4,125 | 110110010000003 |
| ПК 89-10-8 | 18356,76 | 2,62 | 110110010000101 |
| ПК 89-12-8 | 18356,76 | 3,125 | 110110010000048 |
| ПК 89-15-8 | 22995,63 | 4,15 | 110110010000047 |
| ПК 90-10-8 | 18480,96 | 2,65 | 110110010000049 |
| ПК 90-12-8 | 18480,96 | 3,2 | 110110010000002 |
| ПК 90-15-8 | 23157,09 | 4,25 | 110110010000001 |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик
Способы оплаты
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт




