Бетонные кольца ПП10.2
Наличие:
В наличии
Цена :
от 1 800,00 грн./шт
1800
UAH
В наличии
Количество:
Описание товара
Компания Пожарский Бетон Логистик осуществляет продажу и доставку железобетонных изделий, в частности колец.
Кольца бетонные ПП10.2 с доставкой по Киеву и области
Реализуем бетонные кольца ПП10.2. Их используют в строительстве, в частности, для сооружения канализационных люков. Изделия отвечают ДСТУ и характеризуются надежностью.
Также в наличии:
| Бетонные кольца | Цена (наличные/безналичные. расчет) | |
| КС10-6 | 1600 грн | 1920 грн |
| КС10-9 | 1630 грн | 1980 грн |
| КС15-6 | 2250 грн | 2700 грн |
| КС15-9 | 2400 грн | 2900 грн |
| КС20-6 | 3250 грн | 3900 грн |
| КС20-9 | 3400 грн | 4080 грн |
| Нагрузка: зеленая зона | ||
| ПП10-1 | 1450 грн | 1750 грн |
| ПП15-1 | 2400 грн | 2900 грн |
| ПП20-1 | 3400 грн | 4100 грн |
| Нагрузка: усиленная | ||
| ПП10-2 | 1800 грн | 2150 грн |
| ПП15-2 | 3100 грн | 3750 грн |
| ПП20-2 | 4670 грн | 5600 грн |
| Плита низа | ||
| ПН-10 | 1500 грн | 1800 грн |
| ПН-15 | 2300 грн | 2760 грн |
| ПН-20 | 2400 грн | 3000 грн |
| Заказные позиции | ||
| КС7-3 | 850 грн | 1020 грн |
| КС7-7 | 1150 грн | 1380 грн |
| КС7-9 | 1450 грн | 1740 грн |
| КС-6 | 500 грн | 600 грн |
| ПП20-2 (центр) | 4750 грн | 5700 грн |
| ПП20-2 (отверстия) | 4750 грн | 5700 грн |
| Стаканы | ||
| КС10 + ПН | 3550 грн | 4020 грн |
| КС15 + ПН | 5450 грн | 6540 грн |
| КС20 + ПН | 7550 грн | 9060 грн |
Доставка осуществляется по Киеву и области (правый берег).
Для заказа бетонных колец обратитесь к менеджерам компании по указанным на сайте номерам.
Оплата и доставка
Способы доставки
- Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик
Способы оплаты
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт

