Бетон и бетонные растворы с доставкой
Описание товара
Компания Пожарский Бетон Логистик осуществляет доставку бетона и бетонных растворов по Киевской области (правый берег). В частности, Доставка осуществляется в Петропавловскую Борщаговку, Софиевскую Борщаговку, Крюковщину, Гатное, Тарасовку, Чабаны, Хотов, Вита Почтовую, Круглик, Лесники, Боярку, Заборье, Белогородку, Вишневое, Святопетровское, Бобрицу, Васильков, Глевку Путровку, Калиновку, Горениху, Стоянку, Дмитровку, Ирпень, Бучу, Старые и Новые Петровцы, Вышгород.
Бетон и растворы в Киеве
Бетоны и растворы имеют разные характеристики, поэтому Вы сможете выбрать нужную марку. Вся продукция соответствует нормам ГОСТа и имеет соответствующую документацию (паспорт качества).
Наименование продукции | Ед. измерения | Цена с НДС, грн | Наименование продукции | Ед. измерения | ена с НДС, грн | |
БЕТОН Р1 (осадка конуса 1-4 см) | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ Ж-1 (горцовка) | |||||
БСГ В7,5 Р1 F50 | м3 | 2169 | РЦГ М50 Ж1 | м3 | 1944 | |
БСГ В12,5 Р1 F50 | м3 | 2266 | РЦГ М75 Ж1 | м3 | 2169 | |
БСГ В15 Р1 F50 | м3 | 2304 | РЦГ М100 Ж1 | м3 | 2342 | |
БСГ В20 Р1 F200 W6 | м3 | 2430 | РЦГ М150 Ж1 | м3 | 2632 | |
БСГ В25 Р1 F200 W6 | м3 | 2518 | РЦГ М200 Ж1 | м3 | 2972 | |
БСГ В30 Р1 F200 W6 | м3 | 2639 | ||||
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ П-8 | ||||||
БЕТОН Р2 (осадка конуса 5-9 см) | РЦ М50 П8 | м3 | 2029 | |||
БСГ В7,5 Р2 F50 | м3 | 2218 | РЦ М75 П8 | м3 | 2236 | |
БСГ В12,5 Р2 F50 | м3 | 2326 | РЦ М100 П8 | м3 | 2430 | |
БСГ В15 Р2 F50 | м3 | 2369 | РЦ М150 П8 | м3 | 2720 | |
БСГ В20 Р2 F200 W6 | м3 | 2486 | РЦ М200 П8 | м3 | 2988 | |
БСГ В25 Р2 F200 W6 | м3 | 2630 | ||||
БСГ В30 Р2 F200 W6 | м3 | 2767 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ П-12 | |||
РЦ М50 П12 | м3 | 2149 | ||||
БЕТОН Р3 (осадка конуса 10-15 см) | РЦ М75 П12 | м3 | 2407 | |||
БСГ В7,5 Р3 F50 | м3 | 2288 | РЦ М100 П12 | м3 | 2583 | |
БСГ В12,5 Р3 F50 | м3 | 2430 | РЦ М150 П12 | м3 | 2914 | |
БСГ В15 Р3 F50 | м3 | 2473 | РЦ М200 П12 | м3 | 3208 | |
БСГ В20 Р3 F200 W6 | м3 | 2605 | ||||
БСГ В25 Р3 F200 W6 | м3 | 2756 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ П-8 | |||
БСГ В30 Р3 F200 W6 | м3 | 2997 | РК М50 П8 | м3 | 2101 | |
РК М75 П8 | м3 | 2374 | ||||
БЕТОН Р4 (осадка конуса 16-20 см) | РК М100 П8 | м3 | 2576 | |||
БСГ В7,5 Р4 F50 | м3 | 2371 | РК М150 П8 | м3 | 2956 | |
БСГ В12,5 Р4 F50 | м3 | 2556 | РК М200 П8 | м3 | 3247 | |
БСГ В15 Р4 F50 | м3 | 2608 | ||||
БСГ В15 Р4 F200 W6 | м3 | 2664 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ П-12 | |||
БСГ В20 Р4 F200 W6 | м3 | 2756 | РК М50 П12 | м3 | 2304 | |
БСГ В25 Р4 F200 W6 | м3 | 2930 | РК М75 П12 | м3 | 2576 | |
БСГ В30 Р4 F200 W6 | м3 | 3069 | РК М100 П12 | м3 | 2691 | |
БСГ В20 Р5 F200 W6 | м3 | 2936 | РК М150 П12 | м3 | 3037 | |
БСГ В25 Р5 F200 W6 | м3 | 3069 | РК М200 П12 | м3 | 3404 | |
БСГ В30 Р5 F200 W6 | м3 | 3224 | ||||
СПЕЦБЕТОНЫ ВЫСОКОМОЩНЫЕ | ||||||
БСГ В35 Р3 F200 W6 | м3 | 3393 | ||||
БСГ В35 Р4 F200 W6 | м3 | 3499 | ||||
БСГ В40 Р3 F200 W6 | м3 | 3609 | ||||
БСГ В40 Р4 F200 W6 | м3 | 3730 | ||||
БСГ В40 Р4 F200 W8 | м3 | 3775 | ||||
БСГ В50 Р4 F200 W10 | м3 | 4320 |
Гарантируем качество бетона и оперативную доставку. Доставка осуществляется транспортом компании.
Для заказа обращайтесь к менеджерам компании по контактным телефонам.
Оплата и доставка
- Спецтранспортом компании Пожарський Бетон Логістик
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт