Пожарський Бетон Логістик Доставка бетону, керамзитобетону, гарцовки та розчинів. Оренда автобетононасосу стаціонарного та стрілового.

Панель перекриття ПК 85-10-8

Код товару: 110110010000089
Наявність:
В наявності
Ціна :
12 468,60 грн./шт
Кількість:
  

Опис товару

Пожарський Бетон Логістик реалізує панелі перекриття різних параметрів. 

Залізобетонна панель ПК 85-10-8

Маса: 2,503 т.

Пустотні плити перекриття використовуються для будівництва великопанельних будівель різних типів. Плити встановлюються на несучі конструкції споруд різного призначення.

Виготовляються із якісного бетону та мають поздовжні порожнини. 

Доставка здійснюється по Києву та області. Гарантуємо оперативну доставку замовлення будь-яких обсягів.

Також в наявності залізобетонні плити перекриття ПК з характеристиками

 

Найменування Ціна Маса, т ТМЦ Код
ПК 15-10-8 2006,1 0,5 110110020000531
ПК 15-12-8 2006,1 0,65 110110020000017
ПК 15-15-8 2713,5 0,75 110110020000463
ПК 16-10-8 2076,3 0,55 110110020000523
ПК 16-12-8 2076,3 0,725 110110020000455
ПК 16-15-8 2762,1 0,8 110110020000532
ПК 17-10-8 2151,9 0,553 110110020000462
ПК 17-12-8 2151,9 0,775 110110020000020
ПК 17-15-8 2824,2 0,85 110110020000021
ПК 18-10-8 2227,5 0,57 110110020000025
ПК 18-12-8 2227,5 0,8 110110020000026
ПК 18-15-8 2924,1 0,9 110110020000027
ПК 19-10-8 2300,4 0,598 110110020000001
ПК 19-12-8 2300,4 0,8 110110020000028
ПК 19-15-8 3024 0,95 110110020000029
ПК 20-10-8 2381,4 0,625 110110020000033
ПК 20-12-8 2381,4 0,85 110110020000034
ПК 20-15-8 3126,6 1 110110020000035
ПК 21-10-8 2451,6 0,65 110110020000039
ПК 21-12-8 2451,6 0,9 110110020000040
ПК 21-15-8 3229,2 1,05 110110020000041
ПК 22-10-8 2529,9 0,683 110110020000045
ПК 22-12-8 2529,9 0,93 110110020000046
ПК 22-15-8 3329,1 1,1 110110020000047
ПК 23-10-8 2605,5 0,725 110110020000051
ПК 23-12-8 2605,5 0,95 110110020000052
ПК 23-15-8 3431,7 1,175 110110020000053
ПК 24-10-8 2681,1 0,74 110110020000057
ПК 24-12-8 2681,1 0,98 110110020000059
ПК 24-15-8 3534,3 1,2 110110020000061
ПК 25-10-8 2754 0,768 110110020000065
ПК 25-12-8 2754 1 110110020000066
ПК 25-15-8 3636,9 1,25 110110020000067
ПК 26-10-8 2832,3 0,798 110110020000071
ПК 26-12-8 2832,3 1,03 110110020000072
ПК 26-15-8 3739,5 1,3 110110020000074
ПК 27-10-8 2980,8 0,825 110110020000082
ПК 27-12-8 2980,8 1,08 110110020000085
ПК 27-15-8 3836,7 1,325 110110020000087
ПК 28-10-8 3061,8 0,868 110110020000091
ПК 28-12-8 3061,8 1,1 110110020000092
ПК 28-15-8 3947,4 1,375 110110020000093
ПК 29-10-8 3129,3 0,895 110110020000097
ПК 29-12-8 3129,3 1,13 110110020000098
ПК 29-15-8 4052,7 1,425 110110020000099
ПК 30-10-8 3210,3 0,925 110110020000103
ПК 30-12-8 3210,3 1,18 110110020000105
ПК 30-15-8 4158 1,475 110110020000107
ПК 31-10-8 3285,9 0,968 110110020000111
ПК 31-12-8 3285,9 1,2 110110020000113
ПК 31-15-8 4257,9 1,525 110110020000115
ПК 32-10-8 3358,8 0,995 110110020000119
ПК 32-12-8 3358,8 1,23 110110020000121
ПК 32-15-8 4360,5 1,575 110110020000122
ПК 33-10-8 3434,4 1,025 110110020000126
ПК 33-12-8 3434,4 1,25 110110020000128
ПК 33-15-8 4452,3 1,59 110110020000129
ПК 34-10-8 3512,7 1,05 110110020000133
ПК 34-12-8 3512,7 1,28 110110020000135
ПК 34-15-8 4541,4 1,65 110110020000137
ПК 35-10-8 3585,6 1,08 110110020000141
ПК 35-12-8 3585,6 1,33 110110020000143
ПК 35-15-8 4635,9 1,7 110110020000144
ПК 36-10-8 3663,9 1,11 110110020000148
ПК 36-12-8 3663,9 1,38 110110020000150
ПК 36-15-8 4727,7 1,75 110110020000153
ПК 37-10-8 3780 1,152 110110020000157
ПК 37-12-8 3780 1,4 110110020000159
ПК 37-15-8 4822,2 1,775 110110020000161
ПК 38-10-8 3836,7 1,182 110110020000165
ПК 38-12-8 3836,7 1,43 110110020000167
ПК 38-15-8 4911,3 1,825 110110020000168
ПК 39-10-8 3906,9 1,21 110110020000172
ПК 39-12-8 3906,9 1,45 110110020000174
ПК 39-15-8 4997,7 1,875 110110020000176
ПК 40-10-8 3960,9 1,24 110110020000180
ПК 40-12-8 3960,9 1,48 110110020000182
ПК 40-15-8 5092,2 1,925 110110020000183
ПК 41-10-8 4039,2 1,27 110110020000187
ПК 41-12-8 4039,2 1,5 110110020000189
ПК 41-15-8 5184 1,975 110110020000190
ПК 42-10-8 4114,8 1,3 110110020000194
ПК 42-12-8 4114,8 1,55 110110020000196
ПК 42-15-8 5278,5 1,975 110110020000198
ПК 43-10-8 4190,4 1,33 110110020000202
ПК 43-12-8 4190,4 1,58 110110020000204
ПК 43-15-8 5367,6 2,05 110110020000206
ПК 44-10-8 4263,3 1,36 110110020000210
ПК 44-12-8 4263,3 1,6 110110020000212
ПК 44-15-8 5462,1 2,1 110110020000213
ПК 45-10-8 4338,9 1,39 110110020000217
ПК 45-12-8 4338,9 1,65 110110020000219
ПК 45-15-8 5556,6 2,15 110110020000221
ПК 46-10-8 4414,5 1,417 110110020000225
ПК 46-12-8 4414,5 1,7 110110020000227
ПК 46-15-8 5651,1 2,2 110110020000229
ПК 47-10-8 4487,4 1,447 110110020000233
ПК 47-12-8 4487,4 1,73 110110020000235
ПК 47-15-8 5740,2 2,25 110110020000236
ПК 48-10-8 4565,7 1,425 110110020000241
ПК 48-12-8 4565,7 1,75 110110020000243
ПК 48-15-8 5834,7 2,3 110110020000244
ПК 49-10-8 4638,6 1,505 110110020000248
ПК 49-12-8 4638,6 1,8 110110020000250
ПК 49-15-8 5940 2,35 110110020000252
ПК 50-10-8 4714,2 1,525 110110020000256
ПК 50-12-8 4714,2 1,83 110110020000258
ПК 50-15-8 6056,1 2,375 110110020000260
ПК 51-10-8 4789,8 1,565 110110020000264
ПК 51-12-8 4789,8 1,85 110110020000266
ПК 51-15-8 6177,6 2,425 110110020000268
ПК 52-10-8 4870,8 1,595 110110020000272
ПК 52-12-8 4870,8 1,9 110110020000274
ПК 52-15-8 6309,9 2,475 110110020000275
ПК 53-10-8 4943,7 1,625 110110020000279
ПК 53-12-8 4943,7 1,93 110110020000281
ПК 53-15-8 6444,9 2,525 110110020000284
ПК 54-10-8 5022 1,6 110110020000288
ПК 54-12-8 5022 1,95 110110020000290
ПК 54-15-8 6585,3 2,57 110110020000292
ПК 55-10-8 5092,2 1,68 110110020000296
ПК 55-12-8 5092,2 2 110110020000298
ПК 55-15-8 6744,6 2,625 110110020000299
ПК 56-10-8 5240,7 1,71 110110020000303
ПК 56-12-8 5240,7 2,03 110110020000305
ПК 56-15-8 6903,9 2,675 110110020000307
ПК 57-10-8 5367,6 1,675 110110020000321
ПК 57-12-6 5367,6 2,05 -
ПК 57-12-8 5367,6 2,05 110110020000323
ПК 57-15-8 7065,9 2,725 110110020000325
ПК 58-10-8 5556,6 1,77 110110020000329
ПК 58-12-8 5556,6 2,1 110110020000331
ПК 58-15-8 7222,5 2,75 110110020000333
ПК 59-10-8 5672,7 1,745 110110020000337
ПК 59-12-8 5672,7 2,13 110110020000339
ПК 59-15-8 7362,9 2,8 110110020000341
ПК 60-10-8 5786,1 1,842 110110020000345
ПК 60-12-6 5786,1 2,15 -
ПК 60-12-8 5786,1 2,15 110110020000348
ПК 60-15-8 7487,1 2,85 110110020000350
ПК 61-10-8 5899,5 1,872 110110020000354
ПК 61-12-8 5899,5 2,18 110110020000356
ПК 61-15-8 7603,2 2,9 110110020000359
ПК 62-10-8 6015,6 1,902 110110020000363
ПК 62-12-8 6015,6 2,2 110110020000365
ПК 62-15-6 7713,9 2,95 -
ПК 62-15-8 7713,9 2,95 110110020000366
ПК 63-10-8 6126,3 1,85 110110020000370
ПК 63-12-8 6126,3 2,25 110110020000372
ПК 63-15-8 7824,6 3 110110020000375
ПК 64-10-8 6415,2 1,96 110110020000379
ПК 64-12-8 6415,2 2,28 110110020000381
ПК 64-15-8 8353,8 3,025 110110020000383
ПК 65-10-8 6528,6 1,987 110110020000387
ПК 65-12-8 6528,6 2,3 110110020000389
ПК 65-15-8 8496,9 3,075 110110020000391
ПК 66-10-8 6639,3 1,95 110110020000395
ПК 66-12-8 6639,3 2,35 110110020000397
ПК 66-15-8 8637,3 3,125 110110020000399
ПК 67-10-8 6795,9 2,047 110110020000403
ПК 67-12-8 6795,9 2,4 110110020000404
ПК 67-15-8 8785,8 3,175 110110020000405
ПК 68-10-8 6874,2 2,077 110110020000409
ПК 68-12-8 6874,2 2,45 110110020000411
ПК 68-15-8 8920,8 3,225 110110020000413
ПК 69-10-8 6982,2 2,03 110110020000422
ПК 69-12-8 6982,2 2,5 110110020000424
ПК 69-15-8 9501,3 3,275 110110020000425
ПК 70-10-8 7098,3 2,137 110110020000431
ПК 70-12-8 7098,3 2,53 110110020000433
ПК 70-15-8 9552,6 3,3 110110020000435
ПК 71-10-8 7209 2,167 110110020000436
ПК 71-12-8 7209 2,55 110110020000437
ПК 71-15-8 9690,3 3,35 110110020000438
ПК 72-10-8 7322,4 2,12 110110020000442
ПК 72-12-8 7322,4 2,58 110110020000444
ПК 72-15-8 9836,1 3,4 110110020000446
ПК 73-10-8 10335,6 2,15 110110010000074
ПК 73-12-8 10335,6 2,575 110110010000037
ПК 73-15-8 13570,2 3,475 110110010000036
ПК 74-10-8 10424,7 2,18 110110010000050
ПК 74-12-8 10424,7 2,65 110110010000035
ПК 74-15-8 13699,8 3,5 110110010000034
ПК 75-10-8 10494,9 2,2 110110010000072
ПК 75-12-8 10494,9 2,65 110110010000033
ПК 75-15-8 13829,4 3,55 110110010000032
ПК 76-10-8 10597,5 2,238 110110010000066
ПК 76-12-8 10597,5 2,675 110110010000031
ПК 76-15-8 13959 3,6 110110010000030
ПК 77-10-8 10686,6 2,267 110110010000069
ПК 77-12-8 10686,6 2,725 110110010000029
ПК 77-15-8 14085,9 3,6 110110010000028
ПК 78-10-8 10759,5 2,297 110110010000076
ПК 78-12-8 10759,5 2,75 110110010000027
ПК 78-15-8 14220,9 3,625 110110010000026
ПК 79-10-8 10940,4 2,325 110110010000077
ПК 79-12-8 10940,4 2,825 110110010000025
ПК 79-15-8 14634 3,725 110110010000024
ПК 80-10-8 11790,9 2,35 110110010000075
ПК 80-12-8 11790,9 2,825 110110010000023
ПК 80-15-8 14917,5 3,75 110110010000022
ПК 81-10-8 12025,8 2,385 110110010000067
ПК 81-12-8 12025,8 2,875 110110010000021
ПК 81-15-8 15176,7 3,775 110110010000020
ПК 82-10-8 12114,9 2,415 110110010000082
ПК 82-12-8 12114,9 2,9 110110010000019
ПК 82-15-8 15430,5 3,83 110110010000018
ПК 83-10-8 12214,8 2,445 110110010000083
ПК 83-12-8 12214,8 2,925 110110010000017
ПК 83-15-8 15687 3,875 110110010000016
ПК 84-10-8 12298,5 2,47 110110010000073
ПК 84-12-8 12298,5 2,95 110110010000015
ПК 84-15-8 16089,3 3,95 110110010000014
ПК 85-10-8 12468,6 2,503 110110010000089
ПК 85-12-8 12468,6 3 110110010000012
ПК 85-15-8 16362 3,975 110110010000013
ПК 86-10-8 12827,7 2,53 110110010000068
ПК 86-12-8 12827,7 3,05 110110010000011
ПК 86-15-8 16637,4 4,025 110110010000010
ПК 87-10-8 12962,7 2,562 110110010000078
ПК 87-12-8 12962,7 3,075 110110010000006
ПК 87-15-8 16910,1 4,075 110110010000005
ПК 88-10-8 13745,7 2,575 110110010000113
ПК 88-12-8 13745,7 3,1 110110010000004
ПК 88-15-8 17180,1 4,125 110110010000003
ПК 89-10-8 13880,7 2,62 110110010000101
ПК 89-12-8 13880,7 3,125 110110010000048
ПК 89-15-8 17388 4,15 110110010000047
ПК 90-10-8 13975,2 2,65 110110010000049
ПК 90-12-8 13975,2 3,2 110110010000002
ПК 90-15-6 17509,5 4,25 -
ПК 90-15-8 17509,5 4,25 110110010000001

 

 

Оплата та доставка

Варіанти доставки
  • Транспортом компанії
  • Повернення і обмін Відповідно до закону України «про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути або обміняти товар, придбаний в магазині, за умови виконання всіх норм передбачених законом. Умови обміну / повернення товару належної якості стаття 9. Відповідно до закону України «про захист прав споживачів»: споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. споживач (термін вживається в такому значенні згідно статті 1. п.22 закону України «про захист прав споживачів») – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. обмін або повернення товару належної якості провадиться: якщо не використовувався; якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; на підставі розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. умови обміну / повернення товару неналежної якості стаття 8. Згідно із законом України «про захист прав споживачів»: в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. вимоги споживача, передбачених цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Варіанти оплати
  • Готівкою
  • По перерахунку з ПДВ
Контакти
  • Назва підприємства:
    Пожарський Бетон Логістик
  • Місто:
    Київ
  • Адреса:
    03126, пр. Відрадний, буд. 52
  • Телефон:
  • Контактна особа:
    Пожарський Микола
Ми надаємо послуги
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності